脫水篩
產(chǎn)品描述 :脫水篩主要作用是脫水、脫泥、脫介,可用于砂石料廠水洗砂、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等,因此也叫砂石脫水篩、礦用脫水篩、煤泥脫水篩、尾礦脫水篩等。
生產(chǎn)能力:75-100(t/h)
應(yīng)用物料: 脫水、脫泥、脫介,可用于砂石料廠水洗砂、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等。
7*24小時免費(fèi)咨詢熱線
0373-268 2333
脫水篩產(chǎn)品介紹
脫水篩,主要作用是脫水、脫泥、脫介,可用于砂石料廠水洗砂、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等,因此也叫砂石脫水篩、礦用脫水篩、煤泥脫水篩、尾礦干排篩,高頻脫水篩等。
雖然同屬于脫水設(shè)備,但是作用于不同物料時,脫水篩的構(gòu)造還是有所不同的,比如水洗砂生產(chǎn)線上的砂石脫水篩和選礦廠常用的尾礦脫水篩就是不同的設(shè)備。
脫水篩產(chǎn)品特點(diǎn)
1.噪音小、維修方便;
2.結(jié)構(gòu)合理、堅(jiān)固耐用;
3.脫水效果好,安全可靠;
4.篩分處理能力大,篩分效率高;
5.重量輕,拆裝方便,便于維護(hù)、無突發(fā)性段簧。
脫水篩工作原理
脫水篩采用了雙電極自同步技術(shù),通用型偏心塊、可調(diào)振幅振動器。主要由篩箱、激振器、支承系統(tǒng)及電機(jī)組成。通過膠帶聯(lián)軸分別驅(qū)動兩個互不聯(lián)系的振動器作同步反向運(yùn)轉(zhuǎn),兩組偏心質(zhì)量產(chǎn)生的離心力沿振動方向的分力疊加,反向離心抵消,從而形成單一的沿振動方向的激振動,使篩箱做作往復(fù)直線運(yùn)動。
脫水篩適用范圍
主要作用于脫水、脫泥、脫介,可用于砂石料廠水洗砂、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等。
型號 | 篩面 | 給料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機(jī)功率KW | 外形尺寸(長寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網(wǎng)尺寸mm | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
價(jià)格型號等具體詳情請點(diǎn)擊右側(cè)欄“在線咨詢”了解。
感謝您對大漢機(jī)械的支持和信任!